
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
3 | 18:15 | 22:23 | 248 分鐘 | |
4 | 14:54 | 17:57 | 184 分鐘 | |
5 | 12:47 | 14:47 | 119 分鐘 | |
6 | 2023-01-23 | 09:33 | 10:55 | 82 分鐘 |
7 | 07:30 | 08:43 | 72 分鐘 | |
8 | 05:09 | 06:19 | 70 分鐘 | |
9 | 04:47 | 04:55 | 8 分鐘 | |
10 | 02:16 | 03:25 | 69 分鐘 | |
11 | 2023-01-22 | 21:43 | 22:53 | 69 分鐘 |
12 | 07:47 | 08:33 | 46 分鐘 | |
13 | 05:13 | 06:56 | 103 分鐘 | |
14 | 04:46 | 05:07 | 21 分鐘 | |
15 | 03:20 | 04:18 | 58 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
17 | 2023-01-21 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
18 | 21:12 | 21:35 | 23 分鐘 | |
19 | 07:39 | 08:08 | 30 分鐘 | |
20 | 06:55 | 07:33 | 38 分鐘 | |
21 | 05:28 | 06:23 | 55 分鐘 | |
22 | 04:24 | 05:23 | 59 分鐘 | |
23 | 04:17 | 04:17 | 0 分鐘 | |
24 | 00:59 | 03:44 | 165 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
26 | 2023-01-20 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 22:27 | 23:28 | 62 分鐘 | |
28 | 2023-01-18 | 19:03 | 19:37 | 34 分鐘 |
29 | 18:20 | 18:55 | 35 分鐘 | |
30 | 16:39 | 17:42 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sexy244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
